Titre | Date | Jour | Emplacement | Billets |
---|---|---|---|---|
%01 - CHERCHEZ L'ERREUR 1 | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
%02 - CHERCHEZ L'ERREUR 2 | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
%03 - CHERCHEZ L'ERREUR 3 | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
%04 - CHERCHEZ L'ERREUR 04 | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
%05 - APPLIQUER UN POURCENTAGE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
%06 - CALCULER LE POURCENTAGE D'UN NOMBRE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
%07 - CORRECTION EXERCICE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
%07 - CORRECTION EXERCICE - Copier | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
%08 - CORRECTION EXERCICE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
%09 - EFFECTIF PROPORTION POURCENTAGE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
Titre | Date | Jour | Emplacement | Billets |
---|---|---|---|---|
GEO01 - Presentation du Théorème de Pythagore | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO02 - EXEMPLE d'application Pythagore | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO03 - EXEMPLE Théorème de pythagore | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO04 - EXEMPLE Application du Théorème Pythagore | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO05 - COURS Théorème de Thales | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO06 - EXEMPLE Application du Théorème de Thales | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO07 - EXEMPLE Application du Théorème de Thales "Papillon" | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO08 - CONVERSION UNITES LONGUEUR | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO09 - CALCUL D'UN PERIMETRE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO10 - CONVERSION UNITES AIRES | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO11 - CALCUL DE SURFACES / AIRES | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO12 - CALCUL DE L'AIRE D'UNE FIGURE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO13 - CALCUL DE L'AIRE D'UN PARRALELOGRAMME | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO13 - CALCUL DE L'AIRE D'UN PARRALELOGRAMME - Copier | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO14 - CALCUL DE L'AIRE D'UNE FIGURE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO15 - CALCUL DE L'AIRE D'UN DISQUE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO16 - CALCUL DE L'AIRE D'UNE FIGURE - EXERCICE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO17 - CALCUL DE L'AIRE D'UN DEMI DISQUE- EXERCICE - Copier | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO18 - CONVERSION UNITES DE VOLUMES | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO19 - CALCUL VOLUME PRISME | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO20 - CALCUL VOLUME CYLINDRE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO21 - CALCUL VOLUME PYRAMIDE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO22 - CALCUL VOLUME CONE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
GEO23 - CALCUL SPHERE ET BOULES | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
Titre | Date | Jour | Emplacement | Billets |
---|---|---|---|---|
POLY01 - EXERCICE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
POLY02 - EXEMPLE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
POLY03 - APPLICATION | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
POLY04 - COURS | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
Titre | Date | Jour | Emplacement | Billets |
---|---|---|---|---|
OPT01 - VIDEO SYNTHESE DES COULEURS | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
OPT02 - COULEURS DES OBJETS | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
C'est pas sorcier sur le sonEn savoir plus
Titre | Date | Jour | Emplacement | Billets |
---|---|---|---|---|
VECT01 - COURS | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
VECT02 - EXERCICE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
VECT03 - EXERCICE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
VECT04 - EXERCICE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
VECT05 - EXERCICE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
VECT06 - EXERCICE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
VECT07 - EXERCICE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
VECT08 - EXERCICE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
VECT09 - EXERCICE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
VECT10 - EXEMPLE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
VECT11 - EXEMPLE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
Titre | Date | Jour | Emplacement | Billets |
---|---|---|---|---|
FONCT01 - COURS RESOLUTION EQUATIONS | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
FONCT02 - COURS RESOLUTION INEQUATIONS | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
FONCT03 - COURS EQUATIONS ET INEQUATIONS | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
FONCT04 - EXERCICES POUR S'ENTRAINER | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
Titre | Date | Jour | Emplacement | Billets |
---|---|---|---|---|
FCT01 - COURS NOTIONS DE FONCTIONS | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
FCT02 - EXERCICE CALCUL DE L IMAGE D UN NOMBRE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
FCT03 - EXERCICE DETERMINER L ANTECEDENT | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
FCT04 - EXERCICES LIRE GRAPHIQUEMENT UNE COURBE | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
FCT05 - EXERCICES RESOUDRE GRAPHIQUEMENT UNE EQUATION | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
FCT06 - SYNTHESE : NOTATION DES FONCTIONS | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
Titre | Date | Jour | Emplacement | Billets |
---|---|---|---|---|
CHIM01 - L ATOME | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
CHIM02 - COMPOSITION D'UN ATOME | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
CHIM03 - ATOME ET MOLECULES | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
CHIM04 - NEUTRONS PROTONS ELECTRONS | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |
CHIM05 - EXERCICE PROTONS ELECTRONS NEUTRONS | 31 Déc 2024 | Mardi | Événement en ligne | Fermé |